You can search for any registered boat by name, sail number or designer.
If you'd like to register a boat, renew your registration or change the name or owner of a registered boat, please go to our Boat Registration form.
Displaying 13251 - 13300 of 14411 boats.
| Name(desc) | Sail Number | Type | Design | Designer | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Jack | 4696 | Bruce Farr | |||
| Unique | 3554 | C W Paice | |||
| Unique | 7469 | Multi-hull | Catamaran | Gavin Cooke | |
| Unique 88 | 6876 | Other | Young 88 | Jim Young | |
| Unison | 6622 | D Townson | |||
| Unitec | T4110 | Trailer Yacht | Elliott 780 | Greg Elliott | Auckland |
| Unity | T3710 | Young 780 | Jim Young | ||
| Unity | 5574 | Keelboat | Farr 1020 | Bruce Farr | |
| Unknown | 4581 | Gillespie | |||
| Unkown | 6839 | Bruce Roberts | |||
| Unleaded | 7486 | Catamaran | R Given | ||
| Unleashed | T4073 | Trailer Yacht | Unleashed 7m | Colin Cooke | |
| Uno | T1951 | ||||
| Unplugged | 8346 | M Ross | |||
| Unpredictable | 4966 | Keelboat | Farr 1020 | Bruce Farr | |
| Unreal | 4757 | Keelboat | Lambert 36 | Gary Lambert | |
| Unshackled | T2173 | Other | Scintilation | R Grenfell | |
| Untold | 4314 | Keelboat | G Lambert | ||
| Untried | 7028 | Multi-hull | |||
| Up Front | T3383 | Farr 5000 | Bruce Farr | ||
| Up Spirits | L1078 | Clydecraft | |||
| Upcycled | 9963 | Keelboat | Pettit 28 | Andrew Pettit | |
| Update | 6741 | Keelboat | Farr 9.2 | Bruce Farr | Wellington |
| Upfront | E814 | Other | Etchells | Skip Etchells | |
| Uplift | T2460 | Farr 6000 | Bruce Farr | ||
| Upmarket | T3331 | Murray Ross | |||
| Upper Creek | T3814 | Hartley 18 | R Hartley | ||
| Upshot | 8425 | Keelboat | Greg Elliott | ||
| Upstart | 2569 | Keelboat | Reactor | P Whiting | |
| Uptown Girl | 8414 | P Nelson | |||
| Uptown Girl | L1014 | T Mason | |||
| Urban Cowboy | 4750 | Keelboat | Ross 40 | Murray Ross | Auckland |
| Urban Escape | 8687 | Keelboat | Beneteau First 31.7 | Groupe Finot | |
| Urchin | T1049 | Trailer Yacht | Tretheway/Honey | ||
| URRACO | 2982 | Other | Swan 37 | O'Shea | |
| Usain Boat | T3595 | Trailer Yacht | Elliott 5.9 | Greg Elliott | Auckland |
| Usquabae | 4187 | Compass 790 | H Wagstaff | ||
| Usurper | 5301 | Keelboat | B Birdsall | ||
| Utile Dulci | 6906 | Bruce Roberts | |||
| Utopia | T99 | Trailer Yacht | Owen Woolley | ||
| Utopia II | 9251 | Trailer Yacht | Oceania 915 | Western Districts | |
| Uzek - Amanzi | T2499 | C Jeffrey | |||
| V1 | 10500 | Keelboat | Dufour 500 | Felic Yachts | |
| V5 | 55555 | Keelboat | Andrews TP 52 | Alan Andrews (Andrews TP 52) | Auckland |
| Vagabond | 9799 | Keelboat | Vickers 45 | Dudley Dix | |
| Vagabond | L1314 | Vindex | Jim Young | ||
| Vagabond | T684 | R Hartley | |||
| Vagabond II | T2044 | Owen Woolley | |||
| Vagan | 3674 | Keelboat | Lidgard 40 | J Lidgard | |
| Vagrant | 1395 | Other | Bax Read |

